লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে ২০আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো–
ক্রয়(টাকা) | মুদ্রা | বিক্রয়(টাকা) |
১১৮.৯০০০ | ইউএস ডলার (USD) | ১১৯.৯০০০ |
১৩০.৬৯৪৯ | ইউরো (EUR) | ১৩৫.১৩৯৩ |
১৫৩.১৩১৩ | পাউন্ড (GBP) | ১৫৭.০৯৩০ |
০.৮০৪৪ | জাপানি ইয়েন(JPY) | ০.৮৩১৭ |
৯০.১৫০৯ | সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯২.৪৪৪১ |
৩২.৩৫৯০ | ইউএই দিরহাম (AED) | ৩২.৬৫৬১ |
৭৯.৩২৪১ | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৮১.৪০১৩ |
১৩৬.৬৬২০ | সুইস ফ্রাংক (CHF) | ১৪০.১৪৩৮ |
৩১.৬৭৭৯ | সৌদি রিয়েল (SAR) | ৩১.৯৬৩১ |
১৬.৫১৪৮ | চীনা ইউয়ান (CNY) | ১৬.৯৩৪৫ |
১.৪০৬১ | ইন্ডিয়ান রুপি (INR) | ১.৪৪১৯ |
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি |