লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে ১২ আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো–
| ক্রয়(টাকা) | মুদ্রা | বিক্রয়(টাকা) |
| ১১৭.০০০০ | ইউএস ডলার (USD) | ১১৮.০০০০ |
| ১২৬.৬২৭৯ | ইউরো (EUR) | ১৩১.০০৩৬ |
| ১৪৮.০০৫০ | পাউন্ড (GBP) | ১৫১.৯২৫০ |
| ০.৭৯১২ | জাপানি ইয়েন(JPY) | ০.৮গা৭ |
| ৮৭.৬০৭৬ | সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৮৯.৮৭০৫ |
| ৩১.৮৪৩৭ | ইউএই দিরহাম (AED) | ৩২.১৩৬৮ |
| ৭৬.২৩৮৪ | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৮.২১৬৩ |
| ১৩৪.০৭৪৪ | সুইস ফ্রাংক (CHF) | ১৩৭.৫৩৭২ |
| ৩১.১৬২৬ | সৌদি রিয়েল (SAR) | ৩১.৪৪৭৪ |
| ১৬.১৮৮২ | চীনা ইউয়ান (CNY) | ১৬.৬০৬২ |
| ১.৩৮১৮ | ইন্ডিয়ান রুপি (INR) | ১.৪১৭৬ |
| সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি | ||



