লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে ১৫আগস্ট ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো–
| ক্রয়(টাকা) | মুদ্রা | বিক্রয়(টাকা) |
| ১১৭.০০০০ | ইউএস ডলার (USD) | ১১৮.০০০০ |
| ১২৭.৭৪১৮ | ইউরো (EUR) | ১৩২.১৬০০ |
| ১৪৮.৭৬৫৫ | পাউন্ড (GBP) | ১৫২.৬৬৮৪ |
| ০.৭৮৭৫ | জাপানি ইয়েন(JPY) | ০.৮০৭৮ |
| ৮৮.১৭৫৪ | সিঙ্গাপুর ডলার (SGD) | ৯০.৪৫৬১ |
| ৩১.৮৪১৯ | ইউএই দিরহাম (AED) | ৩২.১৩৮৬ |
| ৭৬.৫১৪৫ | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AUD) | ৭৮.৫০৩০ |
| ১৩৪.০৮৩৬ | সুইস ফ্রাংক (CHF) | ১৩৭.৫৬১২ |
| ৩১.১৬৫১ | সৌদি রিয়েল (SAR) | ৩১.৪৪৯৯ |
| ১৬.২৫০০ | চীনা ইউয়ান (CNY) | ১৬.৬৭০৭ |
| ১.৩৮১৬ | ইন্ডিয়ান রুপি (INR) | ১.৪১৭৪ |
| সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি | ||



